<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileUP - Soluções Digitais &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://mobileup.com.br/blog/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobileup.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 23:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anúncios de ponto de ônibus com velcro</title>
		<link>http://mobileup.com.br/blog/2009/11/anuncios-de-ponto-de-onibus-com-velcro/</link>
		<comments>http://mobileup.com.br/blog/2009/11/anuncios-de-ponto-de-onibus-com-velcro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Victor Fidélix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Proximidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileup.com.br/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[
A Coca-Cola para estimular a venda e a divulgação de sua marca, criou anúncios com velcro em pontos de ônibus para promover as suas novas Grip Bottle (garrafas com maior aderência). Os anúncios são cobertos de velcro, o que significa que qualquer um que chegue perto com roupas de tecido vai ficar preso.
Os anúncios foram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="velcro" src="http://gizmodo.com.br/sites/all/files/500x_velcroads.jpg" alt="" width="500" height="514" /></p>
<p>A Coca-Cola para estimular a venda e a divulgação de sua marca, criou anúncios com velcro em pontos de ônibus para promover as suas novas Grip Bottle (garrafas com maior aderência). Os anúncios são cobertos de velcro, o que significa que qualquer um que chegue perto com roupas de tecido vai ficar preso.</p>
<p>Os anúncios foram pensados para comunicar o fato de que a garrafa é mais aderente. Aderente, velcro, você ficando preso!!? Eles foram colocados em pontos de ônibus em Paris, prontos para agarrar todo tipo de blusas de cashmere e roupas caras em geral. Este tipo de anúncio, reverteu para a Coca-Cola um crescimento de 3,8% nas vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileup.com.br/blog/2009/11/anuncios-de-ponto-de-onibus-com-velcro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth entra no mercado como recurso de marketing</title>
		<link>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/bluetooth-entra-no-mercado-como-recurso-de-marketing/</link>
		<comments>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/bluetooth-entra-no-mercado-como-recurso-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Victor Fidélix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileup.com.br/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Com o avanço rápido da tecnologia em torno do mundo e com a facilidade atual para obtê-la, não é difícil encontrar pessoas que saibam o que é Bluetooth. O ato de trocar programas, músicas, imagens e arquivos sem ter fios, dinheiro gasto com SMS ou tempo perdido com um e-mail, como fazem os celulares e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bluetooth.com/NR/rdonlyres/1C377C0B-F75F-4A37-B19D-38AF43B77D07/0/logo.gif" alt="" width="200" height="55" />Com o avanço rápido da tecnologia em torno do mundo e com a facilidade atual para obtê-la, não é difícil encontrar pessoas que saibam o que é Bluetooth. O ato de trocar programas, músicas, imagens e arquivos sem ter fios, dinheiro gasto com SMS ou tempo perdido com um e-mail, como fazem os celulares e computadores mais modernos, se tornou tão comum quanto fazer ou receber ligações.<br style="font-family: Arial, Verdana; -webkit-box-sizing: border-box;" /><br style="font-family: Arial, Verdana; -webkit-box-sizing: border-box;" />E não para por aí: impressoras, câmeras digitais e vídeo games também ganham seu bônus nessa especificação. Mas onde entram as empresas nessa história? Assim como a tecnologia avança, o público fica mais exigente, o que faz grandes empresas se desdobrarem para chegar à frente da concorrência quando o quesito é &#8220;conquistar&#8221;. <br style="font-family: Arial, Verdana; -webkit-box-sizing: border-box;" /><br style="font-family: Arial, Verdana; -webkit-box-sizing: border-box;" />Como, dentro de um raio específico de alcance, o Bluetooth possibilita a comunicação entre dispositivos, já há no mercado um aparelho que o torna uma estação de entretenimento móvel: o beamzone.</p>
<address>Fonte: <a href="http://www.administradores.com.br" target="_blank">Administradores.com.br</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/bluetooth-entra-no-mercado-como-recurso-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição de arte via Bluetooth</title>
		<link>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/exposicao-de-arte-via-bluetooth/</link>
		<comments>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/exposicao-de-arte-via-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Victor Fidélix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileup.com.br/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[A exposição do fotógrafo e publicitário gaúcho Alberto Meneghetti, em cartaz no Moinhos Shopping (Porto Alegre) conta com distribuição de conteúdo multimídia via Bluetooth.
A ação, realizada em parceria com a BMOB, distribuir imagens da mostra “Querida, mi Buenos Aires” gratuitamente.
“Acione seu bluetooth e receba Buenos Aires no seu celular” é a mensagem transmitida através de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A exposição do fotógrafo e publicitário gaúcho Alberto Meneghetti, em cartaz no Moinhos Shopping (Porto Alegre) conta com distribuição de conteúdo multimídia via Bluetooth.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A ação, realizada em parceria com a BMOB, distribuir imagens da mostra “Querida, mi Buenos Aires” gratuitamente.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">“Acione seu bluetooth e receba Buenos Aires no seu celular” é a mensagem transmitida através de uma tela LCD no espaço da exposição, estimulando o público a utilizar a tecnologia</div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-78" title="bluetooth_logo" src="http://mobileup.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/bluetooth_logo-300x260.jpg" alt="bluetooth_logo" width="300" height="260" />A exposição do fotógrafo e publicitário gaúcho Alberto Meneghetti, em cartaz no Moinhos Shopping (Porto Alegre) conta com distribuição de conteúdo multimídia via Bluetooth.</p>
<p>A ação de marketing, distribui imagens da mostra “Querida, mi Buenos Aires” gratuitamente.</p>
<p>“Acione seu bluetooth e receba Buenos Aires no seu celular” é a mensagem transmitida através de uma tela LCD no espaço da exposição, estimulando o público a utilizar a tecnologia</p>
<address>Fonte: <a href="http://www.baguete.com.br" target="_blank">Baguete</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileup.com.br/blog/2009/09/exposicao-de-arte-via-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM usa Mobile Marketing no Torneio de Wimbledon</title>
		<link>http://mobileup.com.br/blog/2009/08/ibm-usa-mobile-marketing-no-torneio-de-wimbledon/</link>
		<comments>http://mobileup.com.br/blog/2009/08/ibm-usa-mobile-marketing-no-torneio-de-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Victor Fidélix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileup.com.br/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[O torneio de tênis de Wimbledon, conhecido pela sua grande tradição, teve nessa edição uma inovação muito interessante. A IBM, gigante em processamento de dados e patrocinadora do torneio, ofereceu alguns conteúdos para o celular. Entre eles estão um aplicativo iPhone, um mobile site, um aplicativo para G1 e G2 e um mobile game.

Através dessas ferramentas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O torneio de tênis de Wimbledon, conhecido pela sua grande tradição, teve nessa edição uma inovação muito interessante. A IBM, gigante em processamento de dados e patrocinadora do torneio, ofereceu alguns conteúdos para o celular. Entre eles estão um aplicativo iPhone, um mobile site, um aplicativo para G1 e G2 e um mobile game.</p>
<p><img class="alignleft" title="wimbledon-iphone" src="http://www.praesto.com.br/wp-content/uploads/2009/06/wimbledon-iphone.gif" alt="" width="161" height="289" /><img class="alignright" title="wimbledon-mobile" src="http://www.praesto.com.br/wp-content/uploads/2009/06/wimbledon-mobile-site1.gif" alt="" width="179" height="283" /></p>
<p>Através dessas ferramentas o público aproximado de 400.000 visitantes é atendido pelos serviços com informações sobre o horário e local dos jogos, mapas do evento, resultados ao vivo de jogos ocorrendo em outras quadras e vídeos com os melhores momentos de algumas partidas, além do jogo, que serve como passatempo para os intervalos.</p>
<p>Ótimo para o evento, que ganha em estrutura, acessibilidade e informação, ótimo para o público, que fica bem informado de uma forma rápida e fácil, e ótimo para a IBM, que tem sua marca estampada no celular de milhares de pessoas.</p>
<address><img class="aligncenter" title="wimbledon-game" src="http://www.praesto.com.br/wp-content/uploads/2009/06/wimbledon-game.gif" alt="" width="173" height="231" />Fonte: <a href="http://www.praesto.com.br/">http://www.praesto.com.br/</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileup.com.br/blog/2009/08/ibm-usa-mobile-marketing-no-torneio-de-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria da Revista PEGN</title>
		<link>http://mobileup.com.br/blog/2009/07/materia-da-revista-pegn/</link>
		<comments>http://mobileup.com.br/blog/2009/07/materia-da-revista-pegn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Victor Fidélix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria]]></category>
		<category><![CDATA[PEGN]]></category>
		<category><![CDATA[Torpedos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileup.com.br/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Conforme uma das matéria da Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, da editora Globo, no mês de Junho. A revista traz na capa uma matéria com o título &#8220;30 dicas para fisgar o cliente em tempos difíceis&#8221;. Dicas as quais selecionamos algumas para dar enfase neste posts, dicas que podem ser colocadas em práticas com os serviços [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme uma das matéria da Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, da editora Globo, no mês de Junho. A revista traz na capa uma matéria com o título &#8220;30 dicas para fisgar o cliente em tempos difíceis&#8221;. Dicas as quais selecionamos algumas para dar enfase neste posts, dicas que podem ser colocadas em práticas com os serviços da <a title="MobileUP" href="http://www.mobileup.com.br" target="_blank">MobileUP</a>.</p>
<p>Para ter mais detalhes dos serviços oferecidos pela MobileUP, acesse os links: <a title="SMS Marketing" href="http://www.mobileup.com.br/site/websms.php" target="_blank">SMS Marketing</a>, <a title="Torpedo de Voz" href="http://www.mobileup.com.br/site/torpedo.php" target="_blank">Torpedo de Voz</a>, <a title="Marketing de Proximidade" href="http://www.mobileup.com.br/site/mkt.php" target="_blank">Marketing de Proximidade</a>.</p>
<p><a href="http://mobileup.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/capa.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-16" title="Capa" src="http://mobileup.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/capa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://mobileup.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/materia.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-17" title="Matéria" src="http://mobileup.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/materia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobileup.com.br/blog/2009/07/materia-da-revista-pegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

